60秒級人工響應 24小時免費提供方案 過環評標準
進料粒度:≤300mm
生產能力:5-1080t/h
適用物料:砂石、細沙、粉狀、顆粒狀物料..
無需擔心物料成品達不到您的需求,我們提供免費試機活動
直線振動篩的篩機通過做直線運動對物料進行篩分,主要用于礦山、煤炭、建材和耐火材料、輕工、化工、冶煉等領域。我公司生產的ZKR系列直線篩具有耗能低、產量高、結構簡單、易維 修、全封閉結構,無粉塵溢散,自動排料,更適合于流水線作業的特點。
ZKR系列直線振動篩的篩分原理是采用雙振動電機驅動,當兩臺振動電機做同步或反向旋轉時,偏心塊所產生的激振力在平行于電機軸線的方向相互抵消,在垂直于電機軸的方向疊為一合力,因此振動篩的運動軌跡一直作為直線來運動。其中兩電機軸相對于篩面有一個傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線運動,從而達到對物料進行篩選和分級的目的。
1、采用小振幅,高頻率,大傾角結構,使該機篩分效率高、處理能力強、壽命長、電耗低、噪音小。
2、篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓,結構簡單,維修方便快捷。
3、采用輪胎聯軸器,柔性連接,運轉平穩。
4、根據不同用戶的實際情況,可定制各種規格、各種振動方式的振動篩。
型號 | 篩網層數 | 篩孔尺寸(mm) | 篩網面積(㎡) | 最大給料粒度 | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 處理能力(m3/h) | 電機功能(Aw) |
ZKR1230 | 1 | 0.25~13 | 3.6 | 150 | 16 | 7~9 | 5~40 | 5.5×2 |
2ZKR1230 | 2 | 0.25~13 | 3.6×2 | 150 | 16 | 7~9 | 5~40 | 5.5×2 |
ZKR1445 | 1 | 0.25~50 | 6.3 | 300 | 16 | 7~9 | 10~210 | 7.5×2 |
2ZKR1445 | 2 | 0.25~50 | 6.3×2 | 300 | 16 | 7~9 | 10~210 | 11×2 |
ZKR1645 | 1 | 0.25~50 | 7.2 | 300 | 16 | 7~9 | 14~250 | 11×2 |
2ZKR1645 | 2 | 0.25~50 | 7.2×2 | 300 | 16 | 7~9 | 14~250 | 15×2 |
ZKR1652 | 1 | 0.25~50 | 8.4 | 250 | 16 | 7~9 | 90~270 | 11×2 |
2ZKR1652 | 2 | 0.25~50 | 8.4×2 | 250 | 16 | 7~9 | 90~27 | 15×2 |
2ZKR1852 | 2 | 0.25~50 | 9.45 | 250 | 16 | 7~9 | 18.9~378 | 11×2 |
ZKR1852 | 1 | 0.25~50 | 9.45 | 250 | 16 | 7~9 | 18.9~378 | 11×2 |
ZKR1845 | 1 | 0.25~50 | 8.1 | 300 | 16 | 7~9 | 18~324 | 15×2 |
2ZKR1845 | 2 | 0.25~50 | 8.1×2 | 300 | 16 | 7~9 | 18~324 | 18.5×2 |
ZKR2045 | 1 | 0.25~50 | 9 | 300 | 16 | 7~9 | 21~360 | 18.5×2 |
2ZKR2045 | 2 | 0.25~50 | 9×2 | 300 | 16 | 7~9 | 21~360 | 22×2 |
ZKR2060 | 1 | 0.25~50 | 12 | 300 | 16 | 7~9 | 24~480 | 18.5×2 |
2ZKR2060 | 2 | 0.25~50 | 12×2 | 300 | 16 | 7~9 | 24~480 | 22×2 |
ZKR2445 | 1 | 0.25~50 | 10.8 | 300 | 16 | 7~9 | 21~432 | 22×2 |
2ZKR2445 | 2 | 0.25~50 | 10.8×2 | 300 | 16 | 7~9 | 21~432 | 22×2 |
ZKR2452 | 1 | 0.25~50 | 12.6 | 300 | 16 | 7~9 | 25~504 | 22×2 |
2ZKR2452 | 2 | 0.25~50 | 12.6×2 | 300 | 16 | 7~9 | 25~504 | 22×2 |
ZKR2460 | 1 | 0.25~50 | 14.4 | 300 | 16 | 7~9 | 27~540 | 22×2 |
2ZKR2460 | 2 | 0.25~50 | 14.4×2 | 300 | 16 | 7~9 | 27~540 | 22×2 |
ZKR3045 | 1 | 0.25~50 | 13.5 | 300 | 16 | 7~9 | 31~630 | 22×2 |
2ZKR3045 | 2 | 0.25~50 | 13.5×2 | 300 | 16 | 7~9 | 31~630 | 30×2 |
ZKR3052 | 1 | 0.25~50 | 15.6 | 300 | 16 | 7~9 | 36~720 | 30×2 |
2ZKR3052 | 2 | 0.25~50 | 15.6×2 | 300 | 16 | 7~9 | 36~720 | 30×2 |
ZKR3060 | 1 | 0.25~50 | 18 | 300 | 16 | 7~9 | 32~648 | 30×2 |
2ZKR3060 | 2 | 0.25~50 | 82×2 | 300 | 16 | 7~9 | 32~648 | 30×2 |
ZKR3645 | 1 | 0.25~50 | 16.2 | 300 | 16 | 7~9 | 37~756 | 30×2 |
2ZKR3645 | 2 | 0.25~50 | 16.2×2 | 300 | 16 | 7~9 | 37~756 | 37×2 |
ZKR3652 | 1 | 0.25~50 | 18.9 | 300 | 16 | 7~9 | 42~846 | 30×2 |
2ZKR3652 | 2 | 0.25~50 | 18.9×2 | 300 | 16 | 7~9 | 42~846 | 37×2 |
ZKR3660 | 1 | 0.25~50 | 21.6 | 300 | 16 | 7~9 | 54~1080 | 30×2 |
2ZKR3660 | 2 | 0.25~50 | 21.6×2 | 300 | 16 | 7~9 | 54~1080 | 37×2 |
大家都在問 查看全部咨詢
致力于為保護環境貢獻一份力量
環保標準 / 極速發貨 / 免費安裝